مراحل القمر والدورة القمرية - تقويم 2021 و 2022
يختلف القمر حسب موقعه من الأرض والشمس. عادةً ما نصنف مراحل القمر بناءً على التغيير الظاهر في الجزء الذي يمكننا رؤيته.
يُطلق على الدورة القمرية أيضًا من قبل المنجمين وعلماء الفلك وعلماء المنطقة اسم القمر. تستغرق الدورة الكاملة ما يزيد قليلاً عن 29 يومًا حتى تكتمل.
مراحل القمر للعلوم
بينما يسافر حول الأرض ، يخضع القمر لتغييرات تدريجية. ينقسم هذا التغيير إلى أربع مراحل رئيسية: القمر الجديد ، والقمر الجديد ، والقمر الكامل ، والقمر الجديد.
في القمر الجديد ، لا يمكننا تقريبًا رؤية القمر ، وموقعه مع تحول وجهه إلى الأرض ، مما يجعل مراقبته مستحيلة. في مرحلة الهلال ، تمكنا من تقدير نصف القمر الصناعي.
البدر ، كما يوحي الاسم ، يجعل من الممكن مشاهدة القمر الصناعي بأكمله. خلال هذه المرحلة ، تمكنا من الإعجاب بنسبة 100٪ من لونها وسطوعها. وأخيرًا ، في الربع الأخير ، فإن ظل القمر المسقط يجعل من الممكن رؤية النصف فقط أيضًا ، النصف الآخر من المنظر في الهلال.
مراحل القمر لعلم التنجيم
وفقًا للدراسات ، فإن مراحل القمر لها تأثير قوي. يمكننا أن نرى العديد من هذه التأثيرات في الزراعة في الزراعة والحصاد ونمو الشعر وفترات الحمل والولادة.
يعتقد الكثيرون أن القمر يمكنه تحريك مشاعرنا وتوجيه مشاعرنا وقراراتنا.
يعمل القمر أيضًا بشكل مختلف في كل علامة ، مما يوفر أوقاتًا جيدة وأوقات سيئة لمجالات مثل الأعمال والحب والصحة وغيرها.
مراحل القمر
قمر جديد
يجلب القمر الجديد إلى اللحظة المرحلة المثالية للتأمل وإعادة تقييم المواقف التي لم تنته بعد. يجب أن نستخدم فترة القمر لتنظيم وتحديد الأهداف والاستراتيجيات والخطط.
هذه المرحلة جيدة أيضًا لإجراء تغييرات على الشعر. تستفيد النساء اللواتي يرغبن في إعادة تصميم المظهر من القمر الجديد لعمل انعكاسات أو تلوين أو دائمة.
نصيحة: الوقت المثالي للتفكير قبل الكشف عن أفكارك أو اتخاذ قرارات مهمة.
الهلال
في هذه المرحلة ، للقمر تأثير قوي في مجال الأعمال. الفترة مناسبة لبدء أعمال تجارية جديدة وإنشاء مؤسسة والقيام بالرحلات وبدء الأنشطة البدنية والدورات والمشاريع الجديدة.
لكن كن حذرًا لبدء التحولات. لا يؤثر الهلال القمر على بداية الوجبات الغذائية. يمكن لشكله المتزايد أن يؤثر سلبًا ، ويشجع الاستهلاك المتزايد للمواد التي يمكن أن تعرقل وتضر نظامك الغذائي.
بالنسبة للشعر ، تعتبر الفترة جيدة لعمل قصات جديدة. إذا كنت ترغب في تنشيط نمو الأسلاك ، راهن على هذه الفترة لتلك الزيارة إلى الصالون.
نصيحة: استفد من الفترة لبدء الخطط والاستراتيجيات الموضحة خلال رأس الشهر.
اكتمال القمر
إذا كنت تواجه صعوبات عائلية أو في الحب ، فاستمتع بهذه الفترة. يؤثر البدر على حل المشكلات ويساهم بشكل إيجابي في تحقيق لحظات السلام والوئام. تعد المرحلة أيضًا إيجابية للغاية لتغيير الوظائف أو الإقامة.
استفد من فترة اكتمال القمر لوضع أوامر مع الكون. تساهم قوة هذه المرحلة في الطلبات التي يتم إجراؤها بمزيد من المغناطيسية والطاقة والإيجابية.
تعد هذه المرحلة أيضًا جيدة جدًا للزراعة ، حيث إنها أفضل فترة لحصاد النباتات الطبية والفواكه. بالنسبة للشعر ، تعتبر Lua Cheia مثالية لعلاجات الترطيب والتنشيط. إذا كنت تتطلع إلى زيادة حجم شعرك وإعادة تشكيله ، فاتصل بمصفف الشعر الآن.
نصيحة: إذا كنت تخضع لعلاجات طبية أو تعاني من مشاكل صحية ، فتجنب إجراء الجراحة خلال هذه الفترة.
الملاك رقم 100
القمر المتضائل
يرتبط القمر المتضائل بفترة تطهير وتنقية. المثالي هو الاستفادة من الفترة للتخلص مما لم تعد بحاجة إليه. نظف في المنزل ، وأعد ترتيب الأدراج في المكتب وخذ الوقت الكافي للتخلص من كل شيء لا تستخدمه أو التبرع به.
تعد مرحلة التحذير أيضًا جيدة جدًا لبدء العلاجات والأنظمة الصحية. عادةً ما يكون للعلاجات والنظم التي بدأت خلال هذه الفترة نتائج أفضل وأسرع.
في المجال البصري ، تعتبر اللحظة جيدة للتعزيز. استفد من تضاءل القمر لعمل قصات تعزز شعرك وتعزز مظهرك. هذه الفترة جيدة أيضًا لمعالجة المشاكل المتعلقة بتساقط الشعر وتخفيفه.
نصيحة: استفد من هذه المرحلة للبقاء مع أطفالك وعائلتك. تفضل الطاقة والمغناطيسية السائدة في هذه الفترة علاقة جيدة وتوفر لحظات سعيدة وسعيدة.
مراحل القمر في عام 2021
| مرحلة القمر | تاريخ | ساعة | المسافة بين القمر والأرض |
|---|---|---|---|
| الربع الأخير | 6 يناير 2021 | 10:38:35 | 364700 كم |
| قمر جديد | 13 يناير 2021 | 06:02:37 | 377530 كم |
| حي الهلال | 20 يناير 2021 | 22:03:35 | 405203 كم |
| اكتمال القمر | 28 يناير 2021 | 20:18:35 | 383.977 كم |
| الربع الأخير | 4 فبراير 2021 | 18:38:42 | 363،344 كم |
| قمر جديد | 11 فبراير 2021 | 20:08:11 | 387210 كم |
| حي الهلال | 19 فبراير 2021 | 19:49:06 | 40411 كم |
| اكتمال القمر | 27 فبراير 2021 | 09:19:36 | 374706 كم |
| الربع الأخير | 6 مارس 2021 | 02:32:00 | 365863 كم |
| قمر جديد | 13 مارس 2021 | 11:23:32 | 396377 كم |
| حي الهلال | 21 مارس 2021 | 15:41:46 | 398986 كم |
| اكتمال القمر | 28 مارس 2021 | 20:50:04 | 367679 كم |
| الربع الأخير | 4 أبريل 2021 | 12:04:12 | 371822 كم |
| قمر جديد | 12 أبريل 2021 | 04:32:56 | 402.957 كم |
| حي الهلال | 20 أبريل 2021 | 09:00:01 | 390.539 كم |
| اكتمال القمر (سوبرمون) | 27 أبريل 2021 | 05:33:04 | 363،869 كم |
| الربع الأخير | 3 مايو 2021 | 21:51:43 | 380195 كم |
| قمر جديد | 11 مايو 2021 | 21:01:33 | 405497 كم |
| حي الهلال | 19 مايو 2021 | 21:13:13 | 381202 كم |
| اكتمال القمر (سوبرمون) | 26 مايو 2021 | 13:14:51 | 363645 كم |
| الربع الأخير | 2 يونيو 2021 | 09:26:04 | 389479 كم |
| قمر جديد | 10 يونيو 2021 | 12:54:05 | 403.519 كم |
| حي الهلال | 18 يونيو 2021 | 05:54:44 | 372820 كم |
| اكتمال القمر | 24 يونيو 2021 | 20:40:14 | 366936 كم |
| الربع الأخير | 1 يوليو 2021 | 23:12:39 | 397899 كم |
| قمر جديد | 10 يوليو 2021 | 03:17:43 | 397.590 كم |
| حي الهلال | 17 يوليو 2021 | 12:11:37 | 366674 كم |
| اكتمال القمر | 24 يوليو 2021 | 04:37:27 | 373276 كم |
| الربع الأخير | 31 يوليو 2021 | 15:18:16 | 403.691 كم |
| قمر جديد | 8 أغسطس 2021 | 15:50:46 | 389108 كم |
| حي الهلال | 15 أغسطس 2021 | 17:21:04 | 363.574 كم |
| اكتمال القمر | 22 أغسطس 2021 | 14:02:15 | 381785 كم |
| الربع الأخير | 30 أغسطس 2021 | 09:15:02 | 405479 كم |
| قمر جديد | 7 سبتمبر 2021 | 02:52:01 | 379856 كم |
| حي الهلال | 13 سبتمبر 2021 | 22:41:20 | 363961 كم |
| اكتمال القمر | 21 سبتمبر 2021 | 01:54:44 | 391109 كم |
| الربع الأخير | 29 سبتمبر 2021 | 03:58:24 | 402691 كم |
| قمر جديد | 6 أكتوبر 2021 | 13:05:44 | 371570 كم |
| حي الهلال | 13 أكتوبر 2021 | 05:27:35 | 367.910 كم |
| اكتمال القمر | 20 أكتوبر 2021 | 16:57:41 | 399395 كم |
| الربع الأخير | 28 أكتوبر 2021 | 22:06:44 | 395،849 كم |
| قمر جديد | 4 نوفمبر 2021 | 22:15:26 | 365.707 كم |
| حي الهلال | 11 نوفمبر 2021 | 13:48:22 | 375040 كم |
| اكتمال القمر | 19 نوفمبر 2021 | 09:59:41 | 404574 كم |
| الربع الأخير | 27 نوفمبر 2021 | 13:29:51 | 386540 كم |
| قمر جديد | 4 ديسمبر 2021 | 08:44:30 | 363321 كم |
| حي الهلال | 11 ديسمبر 2021 | 02:37:32 | 384336 كم |
| اكتمال القمر | 19 ديسمبر 2021 | 05:37:58 | 405114 كم |
| الربع الأخير | 27 ديسمبر 2021 | 03:26:00 | 376932 كم |
مراحل القمر في عام 2022
| مرحلة القمر | تاريخ | ساعة | المسافة بين القمر والأرض |
|---|---|---|---|
| قمر جديد | 2 يناير 2022 | 19:35:49 | 364891 كم |
| حي الهلال | 9 يناير 2022 | 19:13:20 | 394،006 كم |
| اكتمال القمر | 18 يناير 2022 | 00:51:09 | 400779 كم |
| الربع الأخير | 25 يناير 2022 | 14:42:58 | 369074 كم |
| قمر جديد | 1 فبراير 2022 | 06:49:10 | 370202 كم |
| حي الهلال | 8 فبراير 2022 | 14:51:53 | 401695 كم |
| اكتمال القمر | 16 فبراير 2022 | 17:59:41 | 392775 كم |
| الربع الأخير | 23 فبراير 2022 | 23:34:32 | 364369 كم |
| قمر جديد | 2 مارس 2022 | 18:38:16 | 378360 كم |
| حي الهلال | 10 مارس 2022 | 11:46:24 | 405349 كم |
| اكتمال القمر | 18 مارس 2022 | 08:20:37 | 383194 كم |
| الربع الأخير | 25 مارس 2022 | 06:39:24 | 363.416 كم |
| قمر جديد | 1 أبريل 2022 | 08:27:39 | 387872 كم |
| حي الهلال | 9 أبريل 2022 | 08:48:25 | 404156 كم |
| اكتمال القمر | 16 أبريل 2022 | 20:57:32 | 374196 كم |
| الربع الأخير | 23 أبريل 2022 | 13:58:14 | 366149 كم |
| قمر جديد | 30 أبريل 2022 | 22:30:44 | 396783 كم |
| حي الهلال | 9 مايو 2022 | 02:22:13 | 398682 كم |
| اكتمال القمر | 16 مايو 2022 | 06:15:52 | 367425 كم |
| الربع الأخير | 22 مايو 2022 | 20:44:34 | 372054 كم |
| قمر جديد | 30 مايو 2022 | 13:32:11 | 403117 كم |
| حي الهلال | 7 يونيو 2022 | 16:49:12 | 390407 كم |
| اكتمال القمر (سوبرمون) | 14 يونيو 2022 | 13:52:37 | 363808 كم |
| الربع الأخير | 21 يونيو 2022 | 05:11:53 | 380266 كم |
| قمر جديد | 29 يونيو 2022 | 04:53:25 | 405.501 كم |
| حي الهلال | 7 يوليو 2022 | 04:14:56 | 381.171 كم |
| اكتمال القمر (سوبرمون) | 13 يوليو 2022 | 20:38:06 | 363666 كم |
| الربع الأخير | 20 يوليو 2022 | 16:19:23 | 389491 كم |
| قمر جديد | 28 يوليو 2022 | 19:55:26 | 403.502 كم |
| حي الهلال | 5 أغسطس 2022 | 13:07:31 | 372.753 كم |
| اكتمال القمر | 12 أغسطس 2022 | 03:36:03 | 366945 كم |
| الربع الأخير | 19 أغسطس 2022 | 06:36:34 | 397977 كم |
| قمر جديد | 27 أغسطس 2022 | 10:16:55 | 397.579 كم |
| حي الهلال | 3 سبتمبر 2022 | 20:08:50 | 366564 كم |
| اكتمال القمر | 10 سبتمبر 2022 | 11:58:51 | 373330 كم |
| الربع الأخير | 17 سبتمبر 2022 | 23:52:17 | 403800 كم |
| قمر جديد | 25 سبتمبر 2022 | 23:54:04 | 388940 كم |
| حي الهلال | 3 أكتوبر 2022 | 02:15:26 | 363.521 كم |
| اكتمال القمر | 9 أكتوبر 2022 | 22:54:41 | 382085 كم |
| الربع الأخير | 17 أكتوبر 2022 | 19:16:03 | 405451 كم |
| قمر جديد | 25 أكتوبر 2022 | 12:48:20 | 379392 كم |
| حي الهلال | 1 نوفمبر 2022 | 07:38:53 | 364088 كم |
| اكتمال القمر | 8 نوفمبر 2022 | 12:02:46 | 391737 كم |
| الربع الأخير | 16 نوفمبر 2022 | 14:29:29 | 402344 كم |
| قمر جديد | 23 نوفمبر 2022 | 23:57:21 | 370950 كم |
| حي الهلال | 30 نوفمبر 2022 | 15:38:32 | 368332 كم |
| اكتمال القمر | 8 ديسمبر 2022 | 05:09:48 | 400.070 كم |
| الربع الأخير | 16 ديسمبر 2022 | 09:59:27 | 395090 كم |
| قمر جديد | 23 ديسمبر 2022 | 11:17:56 | 365.276 كم |
| حي الهلال | 30 ديسمبر 2022 | 02:22:34 | 375831 كم |
شارك الموضوع مع أصدقائك: